Group
Will Russia be in control of these cities on January 1st, 2027?
Forecast Timeline
Make a Prediction
City | My Prediction | Me | ||
---|---|---|---|---|
Velyka Novosilka | 99% | |||
Ivanivske | 95% | |||
Kostyantynivka | 69% | |||
Sloviansk | 60% | |||
Kramatorsk | 55% | |||
Druzhkivka | 35% | |||
Kherson | 10% | |||
Oleksandrivka | 10% | |||
Zaporizhzhia | 10% | |||
Kharkiv | 9% | |||
Mikolaiv | 2% | |||
Odesa | 2% | |||
Dnipro | 1% | |||
Lutsk | 1% | |||
Kyiv | 1% | |||
Lviv | 0.5% | |||
Authors:
Opened:Sep 2, 2023
Closes:Jan 1, 2027
Scheduled resolution:Jan 2, 2027
Comments
? comments
Authors:
Opened:Sep 2, 2023
Closes:Jan 1, 2027
Scheduled resolution:Jan 2, 2027